录取公示
当前位置: 网站首页 >> 录取公示 >> 正文

2020年新疆维吾尔自治区内高班录取公示

招生信息网 发表于:2020-09-15 点击:

新疆维吾尔自治区内高班录取公示


省份 科类 批次 计划类型 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
新疆 文史类 本科一批次 普通类(12省) 国际经济与贸易 1 1 498.109207075 498.109207075 498.1
新疆 文史类 本科一批次 单列类(12省) 国际经济与贸易 1 1 457.090173081 457.090173081 457.1
新疆 文史类 本科一批次 单列类(2省) 工商管理类 1 1 490.088234072 490.088234072 490.1
新疆 理工类 本科一批次 普通类(12省) 石油工程 1 1 498.086181111 498.086181111 498.1
新疆 理工类 本科一批次 普通类(2省) 资源勘查工程 1 1 520.080243093 520.080243093 520.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类4年(2省) 国际经济与贸易 1 1 460.075216075 460.075216075 460.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类4年(2省) 资源勘查工程 1 1 455.092243065 455.092243065 455.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类(12省) 电气工程及其自动化 2 2 413.0711721 410.0811431 411.6
新疆 理工类 本科一批次 单列类(12省) 机械设计制造及其自动化 1 1 414.0901921 414.0901921 414.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类(12省) 勘查技术与工程 1 1 450.0851591 450.0851591 450.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类(12省) 石油工程 1 1 442.1121441 442.1121441 442.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类(12省) 应用化学 1 1 418.0701601 418.0701601 418.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类(12省) 油气储运工程 1 1 439.0771621 439.0771621 439.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类(12省) 资源勘查工程 1 1 414.0821431 414.0821431 414.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类(12省) 自动化 2 2 452.0901621 402.0621551 427.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类4年(12省) 电气工程及其自动化 1 1 404.0711781 404.0711781 404.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类4年(12省) 工商管理类 1 1 421.0891561 421.0891561 421.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类4年(12省) 机械设计制造及其自动化 1 1 417.0592031 417.0592031 417.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类4年(12省) 勘查技术与工程 1 1 401.0681641 401.0681641 401.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类4年(12省) 石油工程 1 1 417.1111601 417.1111601 417.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类4年(12省) 应用化学 1 1 421.0711431 421.0711431 421.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类4年(12省) 油气储运工程 1 1 408.1061691 408.1061691 408.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类4年(12省) 自动化 1 1 409.0701891 409.0701891 409.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类(2省) 电气工程及其自动化 1 1 495.1132611 495.1132611 495.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类(2省) 应用化学 1 1 475.0592251 475.0592251 475.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类(2省) 油气储运工程 1 1 490.0672371 490.0672371 490.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类(2省) 自动化 1 1 487.0652461 487.0652461 487.1
新疆 理工类 本科一批次 单列类(12省) 电气工程及其自动化 2 2 413.0711721 410.0811431 411.6

详细录取结果请考生到当地招生信息网站查询。

 

 

 

 

东北石油大学招生办公室

2020年9月15日