录取公示
当前位置: 网站首页 >> 录取公示 >> 正文

2022年辽宁省普通类本科批录取公示

招生信息网 发表于:2022-07-25 点击:

2022辽宁省普通类本科批录取公示

省份 科类 批次 计划类型 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
辽宁省 历史类 普通类本科批 普通类 俄语 2 2 524 523 523.50 404
辽宁省 历史类 普通类本科批 普通类 工商管理类 2 2 550 548 549.00 404
辽宁省 历史类 普通类本科批 普通类 国际经济与贸易 2 2 532 523 527.50 404
辽宁省 历史类 普通类本科批 普通类 汉语言文学 2 2 538 536 537.00 404
辽宁省 历史类 普通类本科批 普通类 行政管理 1 1 529 529 529.00 404
辽宁省 历史类 普通类本科批 普通类 社会工作 2 2 522 522 522.00 404
辽宁省 历史类 普通类本科批 普通类 英语 2 2 544 529 536.50 404
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 安全工程 2 3 526 523 524.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 测控技术与仪器 2 3 541 535 538.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 车辆工程 2 3 543 541 542.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 地质学类 3 4 518 515 516.50 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 电气工程及其自动化 2 2 576 569 572.50 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 电子科学与技术 2 3 540 538 538.67 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 电子信息工程 3 3 557 549 552.33 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 高分子材料与工程 2 2 529 522 525.50 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 给排水科学与工程 1 2 530 525 527.50 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 工程管理 2 3 540 525 530.33 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 工程力学 3 3 527 524 525.33 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 工商管理类 1 2 539 538 538.50 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 工业设计 1 2 543 538 540.50 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 光电信息科学与工程 1 1 536 536 536.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 过程装备与控制工程 1 2 556 553 554.50 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 过程装备与控制工程(融创班) 1 1 567 567 567.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 海洋油气工程 2 3 556 547 552.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 化学 1 1 544 544 544.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 化学工程与工艺 1 1 570 570 570.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 化学工程与工艺(融创班) 1 1 571 571 571.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 化学工程与工艺(实验班) 1 1 578 578 578.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 环境工程 2 2 537 522 529.50 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 机械设计制造及其自动化 1 2 565 563 564.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 机械设计制造及其自动化(实验班) 1 1 573 573 573.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 计算机类 5 5 550 545 547.20 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 建筑环境与能源应用工程 2 3 526 523 524.67 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 建筑学 2 3 531 526 528.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 教育技术学 2 2 527 520 523.50 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 金属材料工程 1 1 522 522 522.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 勘查技术与工程 4 4 534 520 524.75 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 能源与动力工程 2 3 544 542 543.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 人工智能 2 2 544 539 541.50 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 石油工程 3 4 561 560 560.50 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 石油工程(实验班) 1 1 580 580 580.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 数据科学与大数据技术 4 4 539 536 537.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 通信工程 3 3 546 543 544.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 土木工程 5 5 533 528 529.40 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 信息与计算科学 1 2 532 531 531.50 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 应用化学 2 2 541 537 539.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 应用化学(融创班) 1 1 528 528 528.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 应用统计学 1 2 531 530 530.50 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 应用物理学 2 3 529 528 528.67 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 油气储运工程 2 3 557 550 552.67 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 智能电网信息工程 2 2 542 540 541.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 资源勘查工程 3 3 545 543 543.67 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 资源勘查工程(实验班) 1 1 577 577 577.00 362
辽宁省 物理类 普通类本科批 普通类 自动化 1 1 562 562 562.00 362

 

注:详细录取信息请登录各省市招考院网站进行查询。

东北石油大学招生办

2022725