学子风采
当前位置: 网站首页 >> 学子风采 >> 正文

2020年辽宁省普通本科批次录取公示

招生信息网 发表于:2020-09-11 点击:

2020年辽宁省普通本科批次录取公示


省份 科类 批次 计划类型 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
辽宁省 理工 本科批次 普通类 测控技术与仪器 2 2 540.091111121 526.107112098 533.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 车辆工程 2 2 537.096100112 535.085108126 536.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 地质学类 3 3 526.087113127 524.098111108 524.8 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 电气工程及其自动化 1 1 547.112114109 547.112114109 547.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 电子信息工程 3 3 527.113110116 526.102104094 526.8 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 工程管理 2 2 531.112117094 521.112100084 526.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 工程力学 2 2 532.102102111 519.105107104 525.6 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 工商管理类 2 2 524.132096116 522.111112103 523.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 工业设计 2 2 527.105102113 524.096100116 525.6 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 过程装备与控制工程 2 2 541.100101123 528.105099114 534.6 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 海洋油气工程 2 2 548.109112114 528.117107113 538.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 化学工程与工艺 2 2 546.102104116 539.112104109 542.6 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 环境工程 1 1 520.108103117 520.108103117 520.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 机械设计制造及其自动化 1 1 539.117102093 539.117102093 539.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 计算机类 5 5 534.095108117 525.091111114 528.7 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 建筑环境与能源应用工程 2 2 524.073108118 522.095088106 523.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 建筑学 2 2 521.102118097 521.097106114 521.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 金属材料工程 1 1 521.088117101 521.088117101 521.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 勘查技术与工程 4 4 524.098108108 519.102102116 521.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 能源与动力工程 2 2 538.113108123 532.100114109 535.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 石油工程 1 1 554.119102109 554.119102109 554.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 数据科学与大数据技术 4 4 532.091108111 525.082115111 529.6 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 通信工程 3 3 533.105107098 532.082125108 532.8 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 土木工程 4 4 528.117105092 522.107101111 524.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 信息与计算科学 2 2 523.109099106 523.102110104 523.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 应用化学 2 2 551.114100111 536.100114128 543.6 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 应用统计学 3 3 526.097106113 521.119092113 523.4 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 应用物理学 2 2 533.109096102 526.102106083 529.6 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 油气储运工程 2 2 547.100101117 539.109111104 543.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 自动化 1 1 540.112110107 540.112110107 540.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 安全工程 2 2 529.101117111 519.105101104 524.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 化学工程与工艺(本硕连读班) 1 1 567.122099114 567.122099114 567.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 机械设计制造及其自动化(本硕连读班) 1 1 548.089109112 548.089109112 548.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 石油工程(本硕连读班) 1 1 521.10010312 521.10010312 521.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 资源勘查工程(本硕连读班) 1 1 525.111106089 525.111106089 525.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 资源勘查工程 1 1 533.118096105 533.118096105 533.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 智能电网信息工程 1 1 528.109094117 528.109094117 528.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 资源勘查工程(国际实验班) 1 1 518.122107089 518.122107089 518.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 土木工程(国际实验班) 1 1 518.120090098 518.120090098 518.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 石油工程(国际实验班) 1 1 519.091115102 519.091115102 519.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 高分子材料与工程 2 2 527.10709411 519.11110808 523.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 电子科学与技术 2 2 539.107111117 525.133097031 532.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 光电信息科学与工程 1 1 522.094107103 522.094107103 522.1 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 给排水科学与工程 2 2 528.113107092 519.095111116 523.6 359
辽宁省 理工 本科批次 普通类 教育技术学 2 2 527.084116125 521.106094106 524.1 359
辽宁省 文史 本科批次 普通类 俄语 2 2 552.114092126 548.113095106 550.1 472
辽宁省 文史 本科批次 普通类 工商管理类 1 1 555.121112111 555.121112111 555.1 472
辽宁省 文史 本科批次 普通类 国际经济与贸易 1 1 553.112102124 553.112102124 553.1 472
辽宁省 文史 本科批次 普通类 汉语言文学 2 2 550.116100113 549.112100126 549.6 472
辽宁省 文史 本科批次 普通类 行政管理 1 1 549.110109119 549.110109119 549.1 472
辽宁省 文史 本科批次 普通类 英语 2 2 558.119093121 558.110106117 558.1 472
辽宁省 文史 本科批次 普通类 社会工作 2 2 549.105118094 547.111112114 548.1 472

 

东北石油大学招生办公室

202099