学子风采
当前位置: 网站首页 >> 学子风采 >> 正文

2020年广西自治区本科批录取公示

招生信息网 发表于:2020-09-15 点击:

广西自治区本科批录取公示


省份 科类 批次 计划类型 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
广西 理工 本科第二批 普通类 英语 3 3 476.948612 437.92762 458.3 353
广西 理工 本科第二批 普通类 地质学类 4 4 439.928598 429.92278 435.4 353
广西 理工 本科第二批 普通类 车辆工程 3 3 428.922009 426.920614 427.6 353
广西 理工 本科第二批 普通类 电气工程及其自动化 2 2 499.959738 474.947656 487.5 353
广西 理工 本科第二批 普通类 电子信息工程 5 5 457.93832 439.928512 449.5 353
广西 理工 本科第二批 普通类 给排水科学与工程 6 6 488.954521 426.92079 444.8 353
广西 理工 本科第二批 普通类 工程管理 4 4 449.934218 431.923578 438.2 353
广西 理工 本科第二批 普通类 工商管理类 8 8 445.931938 429.922336 437.1 353
广西 理工 本科第二批 普通类 光电信息科学与工程 5 5 443.930677 438.928019 441.5 353
广西 理工 本科第二批 普通类 过程装备与控制工程 3 3 443.930934 434.925607 437.9 353
广西 理工 本科第二批 普通类 海洋油气工程 3 3 456.93797 427.921357 446.9 353
广西 理工 本科第二批 普通类 化学工程与工艺 4 4 453.936339 435.926064 444.9 353
广西 理工 本科第二批 普通类 环境工程 3 3 442.930174 426.920482 436.9 353
广西 理工 本科第二批 普通类 机械设计制造及其自动化 4 4 502.961206 448.933584 471.4 353
广西 理工 本科第二批 普通类 计算机类 20 20 488.954449 449.934383 463.4 353
广西 理工 本科第二批 普通类 建筑环境与能源应用工程 3 3 436.926991 431.923753 435.3 353
广西 理工 本科第二批 普通类 建筑学 2 2 457.938422 443.930861 450.9 353
广西 理工 本科第二批 普通类 教育技术学 3 3 434.925819 427.921561 430.3 353
广西 理工 本科第二批 普通类 金属材料工程 5 5 436.926889 428.922041 432.9 353
广西 理工 本科第二批 普通类 勘查技术与工程 6 6 440.929095 426.920495 431.1 353
广西 理工 本科第二批 普通类 石油工程 6 6 478.949689 436.926703 452.3 353
广西 理工 本科第二批 普通类 通信工程 6 6 449.93427 436.927016 442.9 353
广西 理工 本科第二批 普通类 土木工程 10 10 465.943035 431.923785 445.2 353
广西 理工 本科第二批 普通类 油气储运工程 4 4 505.962421 444.931399 474.4 353
广西 理工 本科第二批 普通类 自动化 4 4 491.956139 461.940837 478.2 353
广西 理工 本科第二批 普通类 测控技术与仪器 2 2 471.94614 437.927427 454.9 353
广西 理工 本科第二批 普通类 资源勘查工程 6 6 432.924531 426.920866 429.6 353
广西 理工 本科第二批 普通类 智能电网信息工程 3 3 435.926621 431.923956 434.6 353
广西 理工 本科第二批 普通类 信息与计算科学 2 2 459.939778 432.924617 446.4 353
广西 理工 本科第二批 普通类 应用物理学 2 2 451.935236 427.921365 439.9 353
广西 理工 本科第二批 普通类 化学 3 3 459.939319 426.92071 440.3 353
广西 理工 本科第二批 普通类 应用化学 2 2 435.926428 433.925195 434.9 353
广西 理工 本科第二批 普通类 应用统计学 4 4 432.924334 426.920468 430.7 353
广西 理工 本科第二批 普通类 高分子材料与工程 3 3 436.92697 432.924186 434.9 353
广西 理工 本科第二批 普通类 能源与动力工程 3 3 477.949129 430.923348 447.9 353
广西 理工 本科第二批 普通类 电子科学与技术 4 4 437.927331 433.924966 435.2 353
广西 理工 本科第二批 普通类 数据科学与大数据技术 5 5 467.943867 439.928804 448.7 353
广西 理工 本科第二批 普通类 城乡规划 2 2 439.928282 433.925033 436.9 353
广西 文史 本科第二批 普通类 旅游管理 5 5 442.975313 438.973956 440.6 381
广西 文史 本科第二批 普通类 国际经济与贸易 3 3 468.983108 449.977633 457.0 381
广西 文史 本科第二批 普通类 社会工作 4 4 440.974455 439.974206 440.2 381
广西 文史 本科第二批 普通类 行政管理 2 2 449.977553 445.97629 448.0 381
广西 文史 本科第二批 普通类 工商管理类 5 5 459.980773 443.975723 450.2 381

 

 东北石油大学招生办公

2020915