录取公示
当前位置: 网站首页 >> 录取公示 >> 正文

2020年甘肃省普通类本科一批录取公示

招生信息网 发表于:2020-09-11 点击:

甘肃省普通类本科一批录取公示


省份 科类 批次 计划类型 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
甘肃 理工 本科一批 普通类 安全工程 1 1 474.0941431 474.0941431 474.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 测控技术与仪器 1 1 475.0992021 475.0992021 475.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 车辆工程 2 2 484.0872171 476.0821831 480.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 地质学类 4 4 479.1091861 472.0841521 476.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 电气工程及其自动化 1 1 481.0861881 481.0861881 481.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 电子科学与技术 1 1 478.1031871 478.1031871 478.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 电子信息工程 3 3 481.1021951 479.0971921 480.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 高分子材料与工程 2 2 476.0911931 474.0841801 475.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 给排水科学与工程 1 1 476.0991811 476.0991811 476.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 工程管理 2 2 472.1071961 472.0921841 472.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 工程力学 1 1 472.0981931 472.0981931 472.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 工商管理类 6 6 477.1081761 473.0991871 474.8 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 工业设计 2 2 482.0871911 475.0961791 478.6 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 光电信息科学与工程 3 3 475.0821911 472.0781891 473.4 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 过程装备与控制工程 3 3 482.1081861 481.1011821 481.8 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 海洋油气工程 2 2 479.0972051 478.0942041 478.6 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 化学 2 2 477.0922021 476.0991581 476.6 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 化学工程与工艺 2 2 477.0962111 475.0971701 476.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 化学工程与工艺(本硕连读班) 1 1 482.0921951 482.0921951 482.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 环境工程 2 2 473.0831961 472.0872011 472.6 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 机械设计制造及其自动化 2 2 482.0822121 481.0972131 481.6 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 机械设计制造及其自动化(本硕连读班) 1 1 482.0831911 482.0831911 482.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 计算机类 7 7 486.1101901 476.0841991 478.7 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 建筑环境与能源应用工程 2 2 473.0881901 471.0851661 472.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 建筑学 2 2 475.0912011 472.0811971 473.6 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 教育技术学 2 2 473.0991931 473.0791991 473.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 金属材料工程 1 1 475.0901831 475.0901831 475.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 勘查技术与工程 3 3 482.0821901 478.1011941 479.8 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 石油工程 2 2 505.0992051 495.0891931 500.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 石油工程(本硕连读班) 1 1 492.0972261 492.0972261 492.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 数据科学与大数据技术 3 3 482.0961751 478.0852081 480.4 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 通信工程 4 4 488.0861951 472.0941981 477.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 土木工程 5 5 474.1011921 472.0832091 472.7 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 新能源材料与器件 1 1 476.0891971 476.0891971 476.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 信息与计算科学 1 1 481.1021861 481.1021861 481.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 应用化学 2 2 483.0892081 481.0771951 482.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 应用统计学 3 3 472.0851721 471.0901761 471.4 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 应用物理学 1 1 483.0781981 483.0781981 483.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 油气储运工程 3 3 484.0941911 481.0951931 483.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 智能电网信息工程 2 2 480.0871891 477.0781901 478.6 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 资源勘查工程 2 2 478.0901871 475.0951961 476.6 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 资源勘查工程(本硕连读班) 1 1 499.0831831 499.0831831 499.1 458
甘肃 理工 本科一批 普通类 自动化 4 4 485.0761771 478.1002011 481.6 458
甘肃 文史 本科一批 普通类 工商管理类 3 3 543.1082121 534.1132151 537.8 520
甘肃 文史 本科一批 普通类 国际经济与贸易 1 1 537.1192331 537.1192331 537.1 520
甘肃 文史 本科一批 普通类 汉语言文学 2 2 540.1102161 537.1122171 538.6 520
甘肃 文史 本科一批 普通类 行政管理 2 2 535.1102331 534.1162261 534.6 520
甘肃 文史 本科一批 普通类 社会工作 3 3 533.1182051 530.1182151 531.8 520
甘肃 文史 本科一批 普通类 英语 2 2 537.1092101 532.0992161 534.6 520

详细录取结果请考生到当地招生信息网站查询。

 

 

 

 

东北石油大学招生办公室

2020年9月11日