录取公示
当前位置: 网站首页 >> 录取公示 >> 正文

2022年黑龙江省普通本科第一批录取公示

招生信息网 发表于:2022-07-29 点击:

2022黑龙江省普通本科第一批录取公示

省份 科类 批次 计划类型 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 安全工程 13 1 432 432 432.00 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 测控技术与仪器- 18 5 441 433 436.40 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 车辆工程 24 7 437 429 433.29 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 地质学类 16 6 443 430 434.83 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 电气工程及其自动化 68 68 469 447 453.69 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 电子科学与技术 43 43 448 429 433.84 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 电子信息工程 81 81 463 437 442.79 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 高分子材料与工程 24 6 434 429 431.33 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 给排水科学与工程 11 5 446 429 434.00 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 工程管理 17 1 439 439 439.00 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 工程力学 14 2 446 437 441.50 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 工商管理类 67 40 454 429 436.75 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 工业设计 18 4 454 434 439.75 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 过程装备与控制工程 25 25 463 429 436.24 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 过程装备与控制工程(融创班) 15 3 464 431 443.00 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 海洋油气工程 25 11 440 429 432.55 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 行政管理 8 2 433 430 431.50 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 化学 27 8 456 431 436.88 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 化学工程与工艺 23 12 460 429 440.33 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 化学工程与工艺(融创班) 15 13 466 430 443.77 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 化学工程与工艺(实验班) 10 10 472 466 468.90 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 环境工程 13 1 432 432 432.00 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 机械设计制造及其自动化 55 55 464 431 437.18 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 机械设计制造及其自动化(融创班) 15 15 461 434 445.67 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 机械设计制造及其自动化(实验班) 10 10 483 468 474.20 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 计算机类 209 209 463 440 448.04 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 建筑学 24 2 435 431 433.00 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 教育技术学 17 2 459 430 444.50 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 勘查技术与工程 25 2 446 437 441.50 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 能源与动力工程 22 19 450 429 434.16 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 人工智能 29 27 464 429 437.59 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 石油工程 75 75 480 439 448.43 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 石油工程(实验班) 10 10 484 469 477.40 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 数据科学与大数据技术 67 67 456 434 438.90 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 通信工程 64 49 476 429 434.82 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 土木工程 37 7 459 429 436.86 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 网络空间安全 30 30 454 430 435.10 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 信息与计算科学 34 31 454 429 433.35 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 英语 11 11 458 429 444.09 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 应用化学 22 9 442 429 433.89 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 应用化学(融创班) 15 2 453 432 442.50 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 应用统计学 27 9 434 429 430.78 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 应用物理学 20 4 443 430 435.50 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 油气储运工程 59 49 501 429 437.98 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 智能电网信息工程 29 29 450 433 438.03 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 资源勘查工程 26 14 456 429 435.79 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 资源勘查工程(实验班) 10 10 478 460 464.00 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 自动化 62 62 459 435 439.63 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批A段 普通类 自动化(融创班) 29 29 476 429 437.28 429
黑龙江省 文史 普通本科第一批A段 普通类 工商管理类 48 27 476 463 465.93 463
黑龙江省 文史 普通本科第一批A段 普通类 汉语言文学 20 20 501 467 473.35 463
黑龙江省 文史 普通本科第一批A段 普通类 行政管理 17 8 466 463 464.62 463
黑龙江省 文史 普通本科第一批A段 普通类 英语 40 19 475 463 465.63 463
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 安全工程 2 2 415 413 414.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 测控技术与仪器 3 3 417 414 416.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 车辆工程 2 2 415 414 414.5 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 地质学类 2 2 424 417 420.5 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 电气工程及其自动化 4 4 440 432 436.8 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 电子科学与技术 3 4 425 421 422.3 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 电子信息工程 3 3 435 427 430.3 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 高分子材料与工程 2 2 420 413 416.5 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 给排水科学与工程 2 2 418 414 416.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 工程管理 2 2 415 414 414.5 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 工商管理类 2 3 428 419 423.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 过程装备与控制工程 3 3 426 424 425.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 海洋油气工程 2 2 420 420 420.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 化学工程与工艺 3 3 422 418 419.7 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 环境工程 2 2 428 415 421.5 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 机械设计制造及其自动化 3 3 425 423 424.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 计算机类 4 4 436 428 432.5 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 教育技术学 2 2 419 413 416.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 勘查技术与工程 2 2 415 415 415.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 能源与动力工程 2 3 425 422 423.7 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 石油工程 3 4 428 423 424.5 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 数据科学与大数据技术 3 3 432 427 428.7 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 通信工程 3 4 428 423 425.5 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 土木工程 1 1 424 424 424.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 网络空间安全 3 4 428 423 425.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 信息与计算科学 2 2 422 421 421.5 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 应用化学 2 2 418 415 416.5 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 应用统计学 2 2 422 420 421.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 油气储运工程 2 2 420 418 419.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 智能电网信息工程 3 3 427 424 426.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 资源勘查工程 2 2 416 416 416.0 429
黑龙江省 理工 普通本科第一批B段 地方专项 自动化 2 2 426 426 426.0 429
黑龙江省 文史 普通本科第一批B段 地方专项 工商管理类 6 0 / / / 463
黑龙江省 文史 普通本科第一批B段 地方专项 汉语言文学 3 4 452 444 447.5 463
黑龙江省 文史 普通本科第一批B段 地方专项 行政管理 2 2 459 449 454.0 463
黑龙江省 文史 普通本科第一批B段 地方专项 英语 1 0 / / / 463

 

注:详细录取信息请登录各省市招考院网站进行查询。

东北石油大学招生办

2022729