东北石油大学2026年第二学士学位拟录取补录人员公示
东北石油大学2026年第二学士学位第一批拟录取学生中有部分考生自愿放弃录取资格,另有部分考生无法如期毕业,由此产生空余录取名额,我校依规组织开展补录工作。经考生报名、招生办公室资格审查、审核录取小组综合审定,普尺等42名学生各项条件均符合报考及录取要求,拟予以录取,现将名单公示如下。
公示期:2026年7月22日--7月24日。
如对拟录取名单有异议,请于公示期结束前向招生办公室反映,联系电话:0459-6504149,反映情况和问题必须实事求是,应告知真实姓名和联系方式,对线索不清的匿名电话不予受理。
东北石油大学2026年第二学士学位拟录取补录人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业 | 所在学院 |
1 | 普尺 | 542326********0045 | 电气工程及其自动化 | 化学化工学院 |
2 | 李国鹏 | 232321********5132 | 电气工程及其自动化 | 秦皇岛校区 |
3 | 宋嘉烨 | 140429********8489 | 电气工程及其自动化 | 秦皇岛校区 |
4 | 关淮禹 | 231004********1613 | 电气工程及其自动化 | 电气信息工程学院 |
5 | 张弛 | 520202********4728 | 电气工程及其自动化 | 数学与统计学院 |
6 | 王华龙 | 140221********0034 | 电气工程及其自动化 | 机械科学与工程学院 |
7 | 林立凯 | 231025********2537 | 电气工程及其自动化 | 秦皇岛校区 |
8 | 陈金昱 | 231085********1017 | 电气工程及其自动化 | 秦皇岛校区 |
9 | 孙铭泽 | 230604********027X | 应用化学 | 计算机与信息技术学院 |
10 | 孙嘉荫 | 230606********5966 | 应用化学 | 化学化工学院 |
11 | 张博洋 | 230103********5913 | 应用化学 | 化学化工学院 |
12 | 陈海龙 | 230126********1312 | 应用化学 | 秦皇岛校区 |
13 | 李菊芳 | 620503********4289 | 应用化学 | 秦皇岛校区 |
14 | 许海梦 | 131126********602X | 应用化学 | 秦皇岛校区 |
15 | 刘思睿 | 230882********0622 | 应用化学 | 秦皇岛校区 |
16 | 于鸿阳 | 230121********0016 | 应用化学 | 秦皇岛校区 |
17 | 张佳怡 | 231124********0422 | 应用化学 | 土木建筑工程学院 |
18 | 彭逸飞 | 652301********5550 | 应用化学 | 化学化工学院 |
19 | 马添义 | 230602********2516 | 应用化学 | 化学化工学院 |
20 | 张文卓 | 230125********1318 | 应用化学 | 化学化工学院 |
21 | 杨鑫玥 | 450305********2528 | 应用化学 | 经济管理学院 |
22 | 满思琪 | 230107********0021 | 资源勘查工程 | 秦皇岛校区 |
23 | 白宇轩 | 231005********0039 | 资源勘查工程 | 秦皇岛校区 |
24 | 刘宇凡 | 370282********0019 | 资源勘查工程 | 秦皇岛校区 |
25 | 杨润泽 | 210911********5014 | 资源勘查工程 | 秦皇岛校区 |
26 | 龙洁 | 500101********0425 | 资源勘查工程 | 机械科学与工程学院 |
27 | 周国星 | 371728********6719 | 资源勘查工程 | 机械科学与工程学院 |
28 | 罗沛诚 | 510722********0015 | 资源勘查工程 | 机械科学与工程学院 |
29 | 肖瑞廷 | 431281********0032 | 资源勘查工程 | 化学化工学院 |
30 | 任轲烨 | 520202********3618 | 资源勘查工程 | 机械科学与工程学院 |
31 | 李婉婷 | 230281********3521 | 资源勘查工程 | 数学与统计学院 |
32 | 石宇萌 | 230123********2244 | 过程装备与控制工程 | 石油工程学院 |
33 | 王晔楠 | 220723********101X | 过程装备与控制工程 | 石油工程学院 |
34 | 邵帅 | 230622********5262 | 过程装备与控制工程 | 地球科学学院 |
35 | 徐铂涵 | 232301********0337 | 过程装备与控制工程 | 电气信息工程学院 |
36 | 杜雨松 | 231083********103X | 过程装备与控制工程 | 计算机与信息技术学院 |
37 | 刘宗昊 | 230604********5119 | 过程装备与控制工程 | 土木建筑工程学院 |
38 | 赵雪 | 230826********1046 | 过程装备与控制工程 | 机械科学与工程学院 |
39 | 李雄杰 | 430524********743X | 过程装备与控制工程 | 石油工程学院 |
40 | 龙道林 | 450421********4555 | 过程装备与控制工程 | 土木建筑工程学院 |
41 | 王塬昊 | 230321********0434 | 过程装备与控制工程 | 电气信息工程学院 |
42 | 罗琳 | 610722********2220 | 过程装备与控制工程 | 计算机与信息技术学院 |
东北石油大学招生办公室
2026年7月22日