以下录取日期根据各省(市、自治区)招生考试院和阳光高考平台发布内容整理,具体录取日期以实际为准;绿色块(►)为进度块,“标志”代表各省份正在进行此项内容。录取结束后,可在信息网【录取公示】栏查看批次录取情况。
省份 | 批次 | 录取时间 | 征集时间 | 未开始 | 阅档中 | 审核中 | 已结束 | 通知书寄出 |
北京 | 本科普通批 | 7.19-7.24 | 7.21-7.22 | ● |
|
|
|
|
天津 | 普通类本科批A阶段 | 7.14-7.19 | 7.22-7.23 | ● |
|
|
|
|
河北 | 本科提前批B段(艺术类) | 7.13-7.15 | 7.17-7.18 | ● | ► | ► | ► |
|
河北 | 本科批 | 7.22-7.24 | 7.25-7.27 | ● |
|
|
|
|
山西 | 艺术本科批 | 7.24-7.29 |
| ● |
|
|
|
|
山西 | 普通本科批 | 7.29-8.11 |
| ● |
|
|
|
|
内蒙古 | 本科提前批B段(艺术类) | 7.11-7.13 | 7.13-7.15 | ● | ► | ► | ► |
|
内蒙古 | 本科批 | 7.17-7.30 | 7.20-7.30 | ● |
|
|
|
|
辽宁 | 艺术类本科批 | 7.13-7.18 | 7.19-7.22 | ● | ► | ► | ► |
|
辽宁 | 普通类本科批 | 7.20-7.24 | 7.26-7.28 | ● |
|
|
|
|
吉林 | 艺术类本科批美术与设计类 | 7.13-7.20 | 7.21-7.25 | ● | ► | ► |
|
|
吉林 | 八省区对等协作计划 | 7.15-7.20 | 7.21-7.25 | ● | ► | ► |
|
|
吉林 | 普通本科批 | 7.15-7.20 | 7.21-7.25 | ● | ► | ► |
|
|
黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 7.17-7.22 | 7.20-7.22 | ● |
|
|
|
|
黑龙江 | 艺术类本科批舞蹈类 | 7.17-7.22 | 7.20-7.22 | ● |
|
|
|
|
黑龙江 | 艺术类本科批音乐类 | 7.17-7.22 | 7.20-7.22 | ● |
|
|
|
|
黑龙江 | 普通本科批(国家专项计划) | 7.22-7.31 | 7.27-7.31 | ● |
|
|
|
|
黑龙江 | 普通本科批 | 7.22-7.31 | 7.27-7.31 | ● |
|
|
|
|
黑龙江 | 普通本科批(八省区对等协作计划) | 7.22-7.31 | 7.27-7.31 | ● |
|
|
|
|
黑龙江 | 普通本科批(地方专项计划) | 7.22-7.31 | 7.27-7.31 | ● |
|
|
|
|
上海 | 本科普通批次 | 7.16-7.23 | 7.24-7.29 | ● |
|
|
|
|
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 7.13-7.15 | 7.16-7.17 | ● | ► | ► | ► |
|
江苏 | 普通类本科院校 | 7.18-7.21 | 7.22-7.25 | ● |
|
|
|
|
浙江 | 普通类 | 7.18-7.22 | 7.26 | ● |
|
|
|
|
安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 7.14-7.19 | 7.21-7.22 | ● | ► | ► |
|
|
安徽 | 普通本科批 | 7.25-7.30 | 8.1-8.2 | ● |
|
|
|
|
福建 | 普通类本科批 | 7.21-7.25 | 7.28-8.1 | ● |
|
|
|
|
江西 | 本科(艺术类) | 7.20-7.23 | 7.25-7.27 | ● |
|
|
|
|
江西 | 本科 | 7.20-7.23 | 7.25-7.27 | ● |
|
|
|
|
山东 | 艺术类本科批统考 | 7.17-7.18 |
| ● |
|
|
|
|
山东 | 常规批(本科) | 7.19-7.21 |
| ● |
|
|
|
|
河南 | 艺术本科批 | 7.12-7.16 | 7.18 | ● | ► | ► | ► |
|
河南 | 普通本科批 | 7.21-7.24 | 7.27 | ● |
|
|
|
|
湖北 | 本科普通批 | 7.21-7.25 | 7.28-7.31 | ● |
|
|
|
|
湖南 | 本科提前批(艺术) | 7.13-7.14 | 7.17-7.18 | ● | ► | ► | ► |
|
湖南 | 本科批(普通) | 7.17-7.22 | 7.25-8.1 | ● |
|
|
|
|
广东 | 普通类本科院校 | 7.18-7.24 | 7.25-7.31 | ● |
|
|
|
|
广西 | 本科普通批 | 7.18-7.20 | 7.21-7.26 | ● |
|
|
|
|
海南 | 本科普通批 | 7.22-7.29 | 7.25-7.27 | ● |
|
|
|
|
重庆 | 本科批 | 7.21-7.22 | 7.23-7.25 | ● |
|
|
|
|
四川 | 本科批次 | 7.25-7.29 | 7.30 | ● |
|
|
|
|
贵州 | 本科(国家专项计划) | 7.22-7.30 | 7.19-7.21 | ● |
|
|
|
|
贵州 | 本科 | 7.22-7.30 | 7.22-7.31 | ● |
|
|
|
|
云南 | 本科批B段 | 7.18-7.21 | 7.23-7.24 | ● |
|
|
|
|
西藏 | 国家专项本科 | 7.20-7.24 |
| ● |
|
|
|
|
西藏 | 本科一批 | 7.25-8.2 |
| ● |
|
|
|
|
陕西 | 本科批次(国家专项计划) | 7.18-7.19 | 7.22-7.25 | ● |
|
|
|
|
陕西 | 本科批次 | 7.18-7.19 | 7.22-7.25 | ● |
|
|
|
|
甘肃 | 本科批(C段)国家专项计划 | 7.21-7.24 | 7.25-7.26 | ● |
|
|
|
|
甘肃 | 本科批(C段) | 7.21-7.24 | 7.25-7.26 | ● |
|
|
|
|
青海 | 本科提前批次(国家专项计划) | 7.23-8.4 |
| ● | ► | ► |
|
|
青海 | 本科批次 | 7.23-8.4 |
| ● |
|
|
|
|
宁夏 | 本科批B段 | 7.17-7.29 | 7.29 | ● |
|
|
|
|
新疆 | 本科一批次 | 7.23-7.28 | 7.28-8.1 | ● |
|
|
|
|
新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次(南疆单列) | 7.16-7.18 | 7.18-7.23 | ● |
|
|
|
|
新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次(定向) | 7.16-7.18 | 7.18-7.23 | ● |
|
|
|
|
新疆 | 新疆内高班 | 7.25-7.28 | 7.29-7.31 | ● |
|
|
|
|